温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙半球/一球波蘭(主) | 波蘭 | 等 | 等 |
10月6日 07:00 | 墨超 | 堤格雷斯(主)球半普埃布拉 | 普埃布拉 | 1:0 | 赢 |
10月6日 00:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球愛華頓(主) | 愛華頓 | 0:0 | 赢 |
9月29日 19:30 | 德乙 | 科隆(主)半球/一球卡斯魯厄 | 卡斯魯厄 | 4:4 | 赢 |
9月29日 01:0 | 法甲 | 利爾半球勒哈費爾(主) | 勒哈費爾 | 0:3 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月15日 00:30 | 英超 | 阿士東維拉(主)一球愛華頓 | 愛華頓 | 3:2 | 平局 |
9月15日 23:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月8日 20:00 | 西乙 | 費路爾(主)半球米蘭迪斯 | 米蘭迪斯 | 0:0 | 赢 |
9月1日 00:30 | 意甲 | 博洛尼亞(主)半球/一球恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
8月25日 00:30 | 德甲 | 多蒙特(主)半球/一球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:0 | 输 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月18日 01:00 | 西甲 | 奧沙辛拿(主)半球/一球雷加利斯 | 雷加利斯 | 1:1 | 赢 |
8月11日 18:00 | 日乙 | 大分三神(主)平手熊本深紅 | 熊本深紅 | 2:1 | 输 |
7月28日 22:30 | 俄超 | 奧倫堡(主)平手/半球艾卡馬特 | 艾卡馬特 | 0:0 | 赢 |
7月22日 01:00 | 俄超 | 克拉斯諾達爾平手/半球艾卡馬特(主) | 艾卡馬特 | 1:1 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端